<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AmbientEnergia</title>
	<link>http://sicamb.it/ambientenergia</link>
	<description>Informazione consulenza energetica e ambientale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 18:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Fotovoltaico: a Riad l&#8217;impianto piu&#8217; grande al mondo</title>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Grande come cinque campi di calcio, con una superficie complessiva di 36.305 metri quadri. E&#8217; l&#8217;impianto fotovoltaico piu&#8217; grande del mondo, che verra&#8217; costruito a Riad, in Arabia Saudita, sul tetto dell&#8217;Universita&#8217; femminile &#8221;Princess Noura Bint Abdulrahman&#8221;. La realizzazione del progetto, che ha richiesto un investimento pari a 3,6 milioni di euro, e&#8217; [...]]]></description>
		<link>http://sicamb.it/ambientenergia/2010/08/20/fotovoltaico-a-riad-limpianto-piu-grande-al-mondo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Terzo Conto Energia e linee guida per le rinnovabili</title>
		<description><![CDATA[Approvati dalla Conferenza Stato–Regioni–Enti Locali il Conto Energia e le Linee Guida amministrative per le fonti rinnovabili. Entrambi i provvedimenti sono stati predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente. «Il Conto Energia e le Linee Guida, attesi da tempo dagli operatori del settore, danno una spinta decisiva alla strategia di [...]]]></description>
		<link>http://sicamb.it/ambientenergia/2010/07/13/terzo-conto-energia-e-linee-guida-per-le-rinnovabili/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sfida italiana al silicio con il fotovoltaico organico</title>
		<description><![CDATA[Celle solari flessibili, semitrasparenti, colorate. Adatte all&#8217;integrazione con borse da viaggio, caricabatterie per cellulari, facciate delle abitazioni. Sono applicazioni basate sui composti del carbonio. Sfidano il silicio utilizzato nei pannelli fotovoltaici sul mercato. E la scommessa parte dai laboratori universitari. Anche italiani. OAS_RICH('VideoBox_180x150'); &#60;!-- var SWF_IMAGEVideoBox_180x150 = "180x150_contest.swf"; var ALT_IMAGEVideoBox_180x150 = ""; var WIDTH_DIMVideoBox_180x150 = [...]]]></description>
		<link>http://sicamb.it/ambientenergia/2010/06/24/sfida-italiana-al-silicio-con-il-fotovoltaico-organico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energia: da governo incentivi piu&#8217; generosi per fotovoltaico</title>
		<description><![CDATA[MILANO (MF-DJ)&#8211;Buone notizie per gli operatori del fotovoltaico. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza la nuova bozza ministeriale di disciplina del Nuovo Conto Energia (il meccanismo di incentivi economici al settore fotovoltaico) prevedrebbe una correzione al rialzo delle tariffe riconosciute ai produttori di questa forma di energia solare. In particolare, per kilowattora prodotto si andrebbe [...]]]></description>
		<link>http://sicamb.it/ambientenergia/2010/06/13/energia-da-governo-incentivi-piu-generosi-per-fotovoltaico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotovoltaico: in dirittura d’arrivo il Conto Energia 2011</title>
		<description><![CDATA[07/06/2010 &#8211; Potrebbe arrivare sul tavolo della Conferenza Unificata del prossimo 10 giugno il nuovo Conto Energia per il fotovoltaico, che regolerà gli incentivi a partire dal 2011. È stata infatti diffusa una nuova bozza di decreto che accoglie in parte le richieste dei produttori di sistemi fotovoltaici, pur riducendo drasticamente le tariffe incentivanti (i [...]]]></description>
		<link>http://sicamb.it/ambientenergia/2010/06/07/fotovoltaico-in-dirittura-d%e2%80%99arrivo-il-conto-energia-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotovoltaico. Ricerca: Surplus produzione e calo costi quest&#8217;anno</title>
		<description><![CDATA[Roma, 21 mag. (Apcom-Nuova Energia) &#8211; La domanda mondiale di pannelli fotovoltaici continuerà a crescere in modo sostenuto (+ 43%) anche nel 2010, tuttavia il mercato è destinato ad una fase di sovracapacità produttiva e quindi ad un declino dei margini operativi per le imprese di settore. Questo il dato saliente che emerge dal rapporto [...]]]></description>
		<link>http://sicamb.it/ambientenergia/2010/05/25/fotovoltaico-ricerca-surplus-produzione-e-calo-costi-questanno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SOLAR EXPO: il mercato fotovoltaico in continua espansione</title>
		<description><![CDATA[Si è chiusa l’undicesima edizione di SolarExpo, la rassegna internazionale su energie rinnovabili e generazione distribuita, che quest’anno ha raggiunto circa 70.000  visitatori.  Durante la manifestazione il GSE ha presentato il nuovo Conto Energia, per cui è previsto la sua approvazione entro giugno prossimo. Il GSE ovvero il Gestore dei Servizi Energetici ha fatto il [...]]]></description>
		<link>http://sicamb.it/ambientenergia/2010/05/13/solar-expo-il-mercato-fotovoltaico-in-continua-espansione/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conto Energia 2010: pubblicata la quinta edizione della guida GSE</title>
		<description><![CDATA[28/04/2010 &#8211; Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato la quinta edizione della Guida al Conto Energia con il fine di fornire un agevole e completo strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere gli incentivi previsti dal meccanismo d&#8217;incentivazione, noto come &#8220;Conto Energia&#8221;, ai sensi del DM [...]]]></description>
		<link>http://sicamb.it/ambientenergia/2010/04/28/conto-energia-2010-pubblicata-la-quinta-edizione-della-guida-gse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diamante è la prima centrale integrata Fotovoltaica e Idrogeno</title>
		<description><![CDATA[Sabato 17 è stata inaugurata alle porte di Firenze, ed esattamente nel parco di Villa Medicea a Pratolino, una struttura energetica dalla particolare forma a Diamante, che cobina la produzione energetica tramite fotovoltaico, all&#8217;accumulo tramite idrogeno. Alta 12 metri e con 38 pannelli solari, questa struttura è in grado di produrre energia elettrica durante il [...]]]></description>
		<link>http://sicamb.it/ambientenergia/2009/10/19/diamante-e-la-prima-centrale-integrata-fotovoltaica-e-idrogeno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotovoltaico: da Sharp un modulo di soli 0,8 mm per cellulari, 07:42</title>
		<description><![CDATA[Presentato a Tokyo “LR0GC02”, sottilissimo modulo solare destinato al mercato mondiale dei dispositivi mobili (Rinnovabili.it) – Tutto è pronto in casa Sharp per immettere nel mercato “LR0GC02”, ovvero il modulo fotovoltaico destinato a dispositivi mobili, e a detta della società il più sottile al mondo nel settore in questione. Solo 0,8 mm di spessore per [...]]]></description>
		<link>http://sicamb.it/ambientenergia/2009/05/27/fotovoltaico-da-sharp-un-modulo-di-soli-08-mm-per-cellulari-0742/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
